용어집 및 공통 정의 (Glossary and Definitions)
2025-10-27
요약
- 협업에서 사용하는 용어를 통일해 오해를 방지하고 문서 일관성을 유지한다.
- 본 문서는 전 팀이 공유해야 할 핵심 용어와 개념을 정의한다.
- 목적: 같은 언어로 말하고, 같은 기준으로 이해하는 것.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용어 통일 | FE/BE/SE/Planner 공통 기준 |
| 문서 표기 | Markdown 표준 준수 |
| 관리 방식 | Glossary 단일 문서로 유지 |
| 업데이트 | 신규 용어 발생 시 회의 후 추가 |
1. 주요 용어 정의
| 용어 | 정의 | 비고 |
|---|---|---|
| SLA | Service Level Agreement, 서비스 품질 기준 | 응답·가용성·대응시간 포함 |
| RACI | 역할과 책임 매트릭스 | Responsible/Accountable/Consulted/Informed |
| PRD | Product Requirement Document | 기획 명세서 |
| RFC | Request for Comment | 변경·정책 제안 문서 |
| ADR | Architecture Decision Record | 기술적 결정 로그 |
| CI/CD | Continuous Integration / Delivery | 자동화된 빌드·배포 프로세스 |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler | 쿠버네티스 자동 확장 정책 |
| Postmortem | 장애 후 회고 문서 | 원인 및 재발 방지 대책 포함 |
2. 공통 규칙 용어
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Backlog | 개발 전 승인된 작업 리스트 |
| Sprint | 반복 개발 주기 (보통 2주) |
| Velocity | 스프린트당 처리된 Story Point |
| Retrospective | 스프린트 종료 후 회고 회의 |
| Story Point (SP) | 작업 복잡도 점수화 단위 |
| Mock API | 실제 API 없이 가짜 데이터로 개발 테스트 |
| Hotfix | 긴급 수정 배포 |
3. 역할 약어
| 약어 | 역할 |
|---|---|
| FE | Frontend Developer |
| BE | Backend Developer |
| SE | System Engineer |
| QA | Quality Assurance |
| PO | Product Owner |
| PM | Project Manager |
| UX | User Experience Designer |
4. 문서 내 표기 규칙
- 날짜 형식:
YYYY-MM-DD - 코드/파일 이름은 백틱(```)으로 감싼다.
- 중요 개념은 굵게, 명령어나 경로는 기울임체로 표기한다.
- 표·다이어그램·코드블록은 모두 Markdown 표준 형식 사용.